
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | HDP - 361 | 6291 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | HDP - 360 | 7149 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | HDP - 359 | 5822 |
| 4 | 29 Aug 2026 | Sabtu | HDP - 358 | 1364 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | HDP - 357 | 2851 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | HDP - 356 | 0364 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | HDP - 355 | 3754 |
| 8 | 25 Aug 2026 | Selasa | HDP - 354 | 5922 |
| 9 | 24 Aug 2026 | Senin | HDP - 353 | 8365 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | HDP - 352 | 4257 |
