
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | JP - 227 | 2841 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | JP - 226 | 2470 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | JP - 225 | 9850 |
| 4 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JP - 224 | 2796 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | JP - 223 | 3808 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | JP - 222 | 2570 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | JP - 221 | 3698 |
| 8 | 25 Aug 2026 | Selasa | JP - 220 | 5496 |
| 9 | 24 Aug 2026 | Senin | JP - 219 | 2675 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | JP - 218 | 9103 |
