
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 770 | 8484 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 769 | 4848 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 768 | 2455 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC22 - 767 | 3842 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 766 | 0116 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC22 - 765 | 3444 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 764 | 2644 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 763 | 6078 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 762 | 0522 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 761 | 9798 |
